歡迎來到濟南威光節(jié)能科技有限公司!
企業(yè)名稱:濟南威光節(jié)能科技有限公司
電話:0531-87565889
郵箱:huanbaoyaolu@163.com
地址:濟南市槐蔭區(qū)綠地歡樂頌6號
網(wǎng)址 :s637.cn
中文名稱:硬度
英文名稱:grade;hardness
硬度分為:①劃痕硬度。主要用于比較不同礦物的軟硬程度,方法是選一根一端硬一端軟的棒,將被測材料沿棒劃過,根據(jù)出現(xiàn)劃痕的位置確定被測材料的軟硬。定性地說,硬物體劃出的劃痕長,軟物體劃出的劃痕短。②壓入硬度。主要用于金屬材料,方法是用一定的載荷將規(guī)定的壓頭壓入被測材料,以材料表面局部塑性變形的大小比較被測材料的軟硬。由于壓頭、載荷以及載荷持續(xù)時間的不同,壓入硬度有多種,主要是布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度和顯微硬度等幾種。③回跳硬度。主要用于金屬材料,方法是使一特制的小錘從一定高度自由下落沖擊被測材料的試樣,并以試樣在沖擊過程中儲存(繼而釋放)應(yīng)變能的多少(通過小錘的回跳高度測定)確定材料的硬度。
試驗鋼鐵硬度的最普通方法是用銼刀在工件邊緣上銼擦,由其表面所呈現(xiàn)的擦痕深淺以判定其硬度的高低。這種方法稱為銼試法,這種方法不太科學(xué)。用硬度試驗機來試驗比較準確,是現(xiàn)代試驗硬度常用的方法。
常用的硬度測定方法有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度等測試方法
硬度是衡量金屬材料軟硬程度的一項重要的性能指標,它既可理解為是材料抵抗彈性變形、塑性變形或破壞的能力,也可表述為材料抵抗殘余變形和反破壞的能力。硬度不是一個簡單的物理概念,而是材料彈性、塑性、強度和韌性等力學(xué)性能的綜合指標。硬度試驗根據(jù)其測試方法的不同可分為靜壓法(如布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度等)、劃痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及顯微硬度、高溫硬度等多種方法。
布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBSHBW)(參照GB/T231-1984),生產(chǎn)中常用布氏硬度法測定經(jīng)退火、正火和調(diào)質(zhì)的鋼件,以及鑄鐵、有色金屬、低合金結(jié)構(gòu)鋼等毛胚或半成品的硬度。
洛氏硬度可分為HRA、HRB、HRC、HRD四種,它們的測量范圍和應(yīng)用范圍也不同。一般生產(chǎn)中HRC用得最多。壓痕較小,可測較薄的材料和硬的材料和成品件的硬度。
維氏硬度以HV表示(參照GB/T4340-1999),測量極薄試樣。
硬度對照表:
根據(jù)德國標準DIN50150,以下是常用范圍的鋼材抗拉強度與維氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的對照表。
| 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
250 | 80 | 76.0 | - |
270 | 85 | 80.7 | - |
285 | 90 | 85.2 | - |
305 | 95 | 90.2 | - |
320 | 100 | 95.0 | - |
335 | 105 | 99.8 | - |
350 | 110 | 105 | - |
370 | 115 | 109 | - |
380 | 120 | 114 | - |
400 | 125 | 119 | - |
415 | 130 | 124 | - |
430 | 135 | 128 | - |
450 | 140 | 133 | - |
465 | 145 | 138 | - |
480 | 150 | 143 | - |
490 | 155 | 147 | - |
510 | 160 | 152 | - |
530 | 165 | 156 | - |
545 | 170 | 162 | - |
560 | 175 | 166 | - |
575 | 180 | 171 | - |
595 | 185 | 176 | - |
610 | 190 | 181 | - |
625 | 195 | 185 | - |
640 | 200 | 190 | - |
660 | 205 | 195 | - |
675 | 210 | 199 | - |
690 | 215 | 204 | - |
705 | 220 | 209 | - |
720 | 225 | 214 | - |
740 | 230 | 219 | - |
755 | 235 | 223 | - |
770 | 240 | 228 | 20.3 |
785 | 245 | 233 | 21.3 |
800 | 250 | 238 | 22.2 |
820 | 255 | 242 | 23.1 |
835 | 260 | 247 | 24.0 |
850 | 265 | 252 | 24.8 |
865 | 270 | 257 | 25.6 |
880 | 275 | 261 | 26.4 |
900 | 280 | 266 | 27.1 |
915 | 285 | 271 | 27.8 |
930 | 290 | 276 | 28.5 |
950 | 295 | 280 | 29.2 |
965 | 300 | 285 | 29.8 |
995 | 310 | 295 | 31.0 |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | (456) | 47.7 |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
660 | 58.3 | ||
670 | 58.8 | ||
680 | 59.2 | ||
690 | 59.7 | ||
700 | 60.1 | ||
720 | 61.0 | ||
740 | 61.8 | ||
760 | 62.5 | ||
780 | 63.3 | ||
800 | 64.0 | ||
820 | 64.7 | ||
840 | 65.3 | ||
860 | 65.9 | ||
880 | 66.4 | ||
900 | 67.0 | ||
920 | 67.5 | ||
940 | 68.0 |
硬度換算公式
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
硬度測定範圍:
HS<100
HB<500
HRC<70
HV<1300